| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 720 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 720 | 602,81 |
- 2023-10-01 СПО-1 Сведения об ОО, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам СПО на 1 октября 2023.pdf
- 2024-04-18 СПО-2 Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности ПОО за 2023 г..pdf
- 2024-07-12 Мониторинг по основным направлениям деятельности ОО, реализующей образовательные программы СПО за 2023-2024 у.г..pdf